| Critério | Supervisionado | Não Supervisionado | Semi-Supervisionado | Por Reforço | Análise Preditiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza dos dados | Rotulados (entrada e saída conhecidas) | Não rotulados (sem saídas definidas) | Poucos rotulados + muitos não rotulados | Ambiente interativo com recompensas | Históricos rotulados e temporais |
| Objetivo | Prever rótulos ou valores para novos dados | Descobrir padrões, estruturas e agrupamentos | Ampliar aprendizado usando dados parcialmente rotulados | Aprender a agir para maximizar recompensas | Antecipar eventos ou comportamentos futuros |
| Tipo de aprendizado | Supervisionado (guiado por exemplos) | Exploratório (autônomo) | Híbrido (guiado e exploratório) | Interativo (por tentativa e erro) | Preditivo (estatístico e probabilístico) |
| Principais algoritmos | Regressão, SVM, Random Forest, Redes Neurais | K-Means, DBSCAN, PCA, GMM, Apriori | Label Spreading, S3VM, Autoencoders | Q-Learning, DQN, PPO, Actor-Critic | Regressão Linear, XGBoost, ARIMA, Prophet |
| Base teórica | Estatística supervisionada e inferência | Análise de clusters e distribuições | Teoria de grafos e probabilidade | Teoria de decisão e processos de Markov | Modelagem estatística e séries temporais |
| Exemplos de aplicação | Reconhecimento facial, diagnóstico médico, previsão de preços | Segmentação de clientes, detecção de anomalias | Visão computacional com poucos rótulos, análise de sentimentos | Jogos, robótica, finanças, controle autônomo | Previsão de demanda, churn, falhas e riscos |
| Tipo de saída | Rótulo ou valor previsto | Agrupamentos ou estruturas | Rótulos expandidos e inferidos | Política ótima (sequência de ações) | Previsões e tendências futuras |
| Vantagem principal | Alta precisão com dados rotulados | Descobre padrões sem supervisão humana | Reduz custos de rotulagem | Aprende por experiência direta | Antecipação de eventos e apoio à decisão |
| Desafio principal | Necessita grande volume de dados rotulados | Difícil validar resultados sem rótulos | Equilíbrio entre dados rotulados e não rotulados | Exploração x Exploração (instabilidade inicial) | Dependência de dados históricos confiáveis |
*Atualizado em 19 de novembro de 2025
