Lab – OSPF Multiárea (5 Áreas) – II
Endereçamento IPv4
⚠️
Não esqueça:
- Intra-área: Rotas trocadas dentro da mesma área.
- Inter-área: Rotas trocadas entre áreas distintas.
- ABR: Roteador que liga uma área à área backbone (área 0):
- R3, R4, R8 e R12
AS 1000 — Process ID 1000
| Router | Port | IP |
|---|---|---|
| R4 | e0/0 | 10.10.10.6 255.255.255.252 |
| R4 | e0/1 | 10.10.10.10 255.255.255.252 |
| R4 | e0/2 | 120.120.120.17 255.255.255.252 |
| R4 | e0/3 | 120.120.120.6 255.255.255.252 |
| R4 | e1/0 | 120.120.120.13 255.255.255.252 |
| R5 | e0/0 | 10.10.10.5 255.255.255.252 |
| R5 | e0/1 | 10.10.10.1 255.255.255.252 |
| R6 | e0/0 | 10.10.10.9 255.255.255.252 |
| R6 | e0/1 | 10.10.10.2 255.255.255.252 |
AS 2000 — Process ID 2000
| Router | Port | IP |
|---|---|---|
| R1 | e0/0 | 20.20.20.1 255.255.255.252 |
| R1 | e0/1 | 20.20.20.5 255.255.255.252 |
| R1 | Lo1 | 20.20.20.13 255.255.255.255 |
| R1 | Lo2 | 20.20.20.17 255.255.255.255 |
| R1 | Lo3 | 20.20.20.21 255.255.255.255 |
| R1 | Lo4 | 20.20.20.25 255.255.255.255 |
| R1 | Lo5 | 20.20.20.29 255.255.255.255 |
| R1 | Lo6 | 20.20.20.33 255.255.255.255 |
| R1 | Lo7 | 20.20.20.37 255.255.255.255 |
| R1 | Lo8 | 20.20.20.41 255.255.255.255 |
| R2 | e0/0 | 20.20.20.2 255.255.255.252 |
| R2 | e0/1 | 20.20.20.9 255.255.255.252 |
| R3 | e0/0 | 20.20.20.6 255.255.255.252 |
| R3 | e0/1 | 20.20.20.10 255.255.255.252 |
| R3 | e0/2 | 120.120.120.1 255.255.255.252 |
| R3 | e0/3 | 120.120.120.5 255.255.255.252 |
| R3 | e1/0 | 120.120.120.9 255.255.255.252 |
AS 3000 — Process ID 3000
| Router | Port | IP |
|---|---|---|
| R10 | e0/0 | 30.30.30.5 255.255.255.252 |
| R10 | e0/1 | 30.30.30.1 255.255.255.252 |
| R11 | e0/0 | 30.30.30.2 255.255.255.252 |
| R11 | e0/1 | 30.30.30.9 255.255.255.252 |
| R12 | e0/0 | 30.30.30.6 255.255.255.252 |
| R12 | e0/1 | 30.30.30.10 255.255.255.252 |
| R12 | e0/2 | 120.120.120.2 255.255.255.252 |
| R12 | e0/3 | 120.120.120.21 255.255.255.252 |
| R12 | e1/0 | 120.120.120.14 255.255.255.252 |
AS 4000 — Process ID 4000
| Router | Port | IP |
|---|---|---|
| R7 | e0/0 | 40.40.40.5 255.255.255.252 |
| R7 | e0/1 | 40.40.40.1 255.255.255.252 |
| R8 | e0/0 | 40.40.40.6 255.255.255.252 |
| R8 | e0/1 | 40.40.40.10 255.255.255.252 |
| R8 | e0/2 | 120.120.120.18 255.255.255.252 |
| R8 | e0/3 | 120.120.120.22 255.255.255.252 |
| R8 | e1/0 | 120.120.120.10 255.255.255.252 |
| R9 | e0/0 | 40.40.40.2 255.255.255.252 |
| R9 | e0/1 | 40.40.40.9 255.255.255.252 |
| R9 | Lo1 | 40.40.40.13 255.255.255.255 |
| R9 | Lo2 | 40.40.40.17 255.255.255.255 |
| R9 | Lo3 | 40.40.40.21 255.255.255.255 |
| R9 | Lo4 | 40.40.40.25 255.255.255.255 |
| R9 | Lo5 | 40.40.40.29 255.255.255.255 |
| R9 | Lo6 | 40.40.40.33 255.255.255.255 |
| R9 | Lo7 | 40.40.40.37 255.255.255.255 |
| R9 | Lo8 | 40.40.40.41 255.255.255.255 |
