Lab – OSPF Multiárea (5 Áreas) – I
Topologia

📌
Relembre-se:
- Intra-área: Rotas dentro da mesma área.
- Inter-área: Rotas entre áreas diferentes.
- ABR (Area Border Router): Conecta uma área à área backbone (0).
- ASBR (Autonomous System Border Router): Liga o domínio OSPF a outros protocolos (ex: RIP).
AS 1000 — Rede 10.10.10.0/24
| Roteador | Interface | Conectado a | Observação |
|---|---|---|---|
| R4 | e0/0 | R5 (e0/0) | Intra-AS |
| R4 | e0/1 | R6 (e0/0) | Intra-AS |
| R4 | e0/2 | R8 (e0/2) | Conexão inter-área |
| R4 | e0/3 | R3 (e0/3) | Conexão inter-área |
| R4 | e1/0 | R12 (e1/0) | Conexão inter-área |
| R5 | e0/0 | R4 (e0/0) | Intra-AS |
| R5 | e0/1 | R6 (e0/1) | Intra-AS |
| R6 | e0/0 | R4 (e0/1) | Intra-AS |
| R6 | e0/1 | R5 (e0/1) | Intra-AS |
AS 2000 — Rede 20.20.20.0/24
| Roteador | Interface | Conectado a | Observação |
|---|---|---|---|
| R1 | e0/0 | R2 (e0/0) | Intra-AS |
| R1 | e0/1 | R3 (e0/0) | Intra-AS |
| R2 | e0/0 | R1 (e0/0) | Intra-AS |
| R2 | e0/1 | R3 (e0/1) | Intra-AS |
| R3 | e0/0 | R1 (e0/1) | Intra-AS |
| R3 | e0/1 | R2 (e0/1) | Intra-AS |
| R3 | e0/2 | R12 (e0/2) | Conexão inter-área |
| R3 | e0/3 | R4 (e0/3) | Conexão inter-área |
| R3 | e1/0 | R8 (e1/0) | Conexão inter-área |
AS 3000 — Rede 30.30.30.0/24
| Roteador | Interface | Conectado a | Observação |
|---|---|---|---|
| R10 | e0/0 | R12 (e0/0) | Intra-AS |
| R10 | e0/1 | R11 (e0/0) | Intra-AS |
| R11 | e0/0 | R10 (e0/1) | Intra-AS |
| R11 | e0/1 | R12 (e0/1) | Intra-AS |
| R12 | e0/0 | R10 (e0/0) | Intra-AS |
| R12 | e0/1 | R11 (e0/1) | Intra-AS |
| R12 | e0/2 | R3 (e0/2) | Conexão inter-área |
| R12 | e0/3 | R8 (e0/3) | Conexão inter-área |
| R12 | e1/0 | R4 (e1/0) | Conexão inter-área |
AS 4000 — Rede 40.40.40.0/24
| Roteador | Interface | Conectado a | Observação |
|---|---|---|---|
| R7 | e0/0 | R8 (e0/0) | Intra-AS |
| R7 | e0/1 | R9 (e0/0) | Intra-AS |
| R9 | e0/0 | R7 (e0/1) | Intra-AS |
| R9 | e0/1 | R8 (e0/1) | Intra-AS |
| R8 | e0/0 | R7 (e0/0) | Intra-AS |
| R8 | e0/1 | R9 (e0/1) | Intra-AS |
| R8 | e0/2 | R4 (e0/2) | Conexão inter-área |
| R8 | e0/3 | R12 (e0/3) | Conexão inter-área |
| R8 | e1/0 | R3 (e1/0) | Conexão inter-área |
