Tabela: Protocolos de Roteamento
| Característica | RIP – Versão 2 | OSPF | EIGRP |
|---|---|---|---|
| Métrica | Quantidade de hops | Custo (velocidade da interface) | Largura e atraso |
| Período de atualizações | Trinta segundos | Quando há mudança | Quando há mudança |
| Tipo de atualização | Completa | Parcial | Parcial |
| Classless | Compatível | Compatível | Compatível |
| VLSM | Compatível | Compatível | Compatível |
| Sumarização automática de rota | Compatível | Não compatível | Compatível |
| Sumarização manual de rota | Compatível | Compatível | Compatível |
| Autenticação | Compatível | Compatível | Compatível |
| Limite de divulgação | Quinze saltos | Área de divulgação definida | Área de divulgação definida |
