Topologia e Endereçamento IPv4
Topologia com 5 roteadores e OSPF multiárea.

Tabela de Redes (/30)
| Área | Enlace | Rede / Máscara | Roteador – Interface – IP | Roteador – Interface – IP |
|---|---|---|---|---|
| Área 0 | R1 – R3 | 10.0.0.4 / 30 | R1 — e0/1 — 10.0.0.5 | R3 — e0/0 — 10.0.0.6 |
| Área 0 | R3 – R2 | 10.0.0.8 / 30 | R3 — e0/1 — 10.0.0.10 | R2 — e0/1 — 10.0.0.9 |
| Área 0 | R1 – R2 | 10.0.0.0 / 30 | R1 — e0/0 — 10.0.0.1 | R2 — e0/0 — 10.0.0.2 |
| Área 1 | R1 – R4 | 10.1.1.0 / 30 | R1 — e0/2 — 10.1.1.1 | R4 — e0/0 — 10.1.1.2 |
| Área 2 | R2 – R5 | 10.2.2.0 / 30 | R2 — e0/2 — 10.2.2.1 | R5 — e0/0 — 10.2.2.2 |
| Loopbacks | R1 | 10.99.99.1 / 32 | R1 — lo0 — 10.99.99.1 | — |
| Loopbacks | R2 | 10.99.99.2 / 32 | R2 — lo0 — 10.99.99.2 | — |
| Loopbacks | R3 | 10.99.99.3 / 32 | R3 — lo0 — 10.99.99.3 | — |
