Topologia e Endereçamento IPv4
OSPFv2 Single Area é uma implementação do protocolo OSPF versão 2 (usado para IPv4) onde toda a rede está dentro de uma única área de roteamento, normalmente a área 0 (Backbone).
Topologia

📌
Roteiro:
- Definir o ID dos Roteadores – Configure um identificador único para cada roteador da topologia.
- Especificar as Redes no OSPF – Declare quais redes participarão do processo de roteamento OSPF.
- Ajustar Interfaces Passivas – Ative interfaces passivas para aumentar a segurança e reduzir tráfego desnecessário.
- Validar a Configuração do OSPF – Confirme que todas as definições estão corretas e que o protocolo está funcionando adequadamente.
Tabela de Endereçamento IP
| Roteador | Interface | Endereço IP | Máscara | Rede / Enlace | Área OSPF | Passive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | G0/0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | LAN – 192.168.10.0/24 | 0 | Sim |
| R1 | S0/1/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | Enlace R1 ↔ R2 – 10.1.1.0/30 | 0 | Não |
| R1 | S0/1/1 | 10.1.1.5 | 255.255.255.252 | Enlace R1 ↔ R3 – 10.1.1.4/30 | 0 | Não |
| R2 | G0/0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | LAN – 192.168.20.0/24 | 0 | Sim |
| R2 | S0/1/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | Enlace R1 ↔ R2 – 10.1.1.0/30 | 0 | Não |
| R2 | S0/1/1 | 10.1.1.9 | 255.255.255.252 | Enlace R2 ↔ R3 – 10.1.1.8/30 | 0 | Não |
| R3 | G0/0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | LAN – 192.168.30.0/24 | 0 | Sim |
| R3 | S0/1/0 | 10.1.1.6 | 255.255.255.252 | Enlace R1 ↔ R3 – 10.1.1.4/30 | 0 | Não |
| R3 | S0/1/1 | 10.1.1.10 | 255.255.255.252 | Enlace R2 ↔ R3 – 10.1.1.8/30 | 0 | Não |
⚠️
Passive-interfaceÉ uma interface que anuncia sua rede no OSPF, mas não permite formação de adjacências. Isso evita que alguém conecte um roteador na porta LAN e forme adjacência OSPF indevidamente.
